Groceries shopping during travelling
Auf Reisen gestalten sich unsere Einkäufe etwas anders, als wenn wir einen festen Wohnsitz haben. Dies hat gleich mehrere Gründe:
-
- Gewicht der Lebensmittel
- Eingeschränkte Kochmöglichkeit
- Preis der Lebensmittel
- Kalorien der Lebensmittel
Gewicht
Da wir die Lebensmittel ebenfalls in unserem Rucksack mit uns tragen, achten wir darauf, dass diese nicht zu schwer sind. Manchmal ist das relativ simple, z. B. sind Erbsen und Möhren in der Dose leichter als im Glas. Das heißt aber auch, dass wir eher auf Katroffelpürreepulver zurückgreifen, statt frische Kartoffeln zu kaufen.
Eingeschränkte Kochmöglichkeit
Wenn wir nicht gerade bei Freunden oder Couchsurfern zu Besuch sind und eine voll ausgestattete Küche zur Verfügung haben, kochen wir auf unserem Spirituskocher. Hierfür haben wir zwar zwei Töpfe und eine Pfanne, aber nur eine Flamme. Daher macht es am meisten Sinn Eintopf-Gerichte zu kochen. Dies schränkt die Auswahl an Rezepten bzw. der benötigten Lebensmittel etwas ein. Natürlich gibt es etliche One-Pot Gerichte, allerdings werden hier meisten sehr viele verschiedene Lebensmittel verkocht. Hier landen wir wieder bei Punkt 1, dem Gewicht. Wir können schlecht 12 verschiedene Lebensmittel in unseren Rucksäcken transportieren, um dann auch nur einen Teil davon zu verwenden.
Preis
Jeder kennt die Entscheidung im Supermarkt: Man steht vor dem Regal, in der einen Hand das Markenprodukt, in der anderen das No-Name-Produkte. Häufig unterscheidet sich der Preis erheblich während der Geschmack fast identisch ist. Wir probieren bescheiden zu bleiben und probieren immer etwas den Kilopreis im Auge zu behalten. Genauso wichtig ist es allerdings satt zu werden, ohne unsere Reisemöglichkeiten stark einzuschränken. Da unsere Lebensmittel jeden Monat unseren größten Kostenpunkt ausmachen probieren wir den Spagat zwischen günstigen und hochwertigen Lebensmitteln zu machen. Gelingen tut dies bei weitem nicht immer und auch Bio-Produkte landen leider seltener im Einkaufswagen, als vor der Reise.
Kalorien
Wenn wir Wandern fährt das Herz-Kreis-Laufsystem auf Hochtouren und entsprechend wächst der Energiebedarf. Der Grundbedarf plus die körperliche Aktivität lässt den täglichen Energiebedarf für mich auf über 3000 kcal steigen und auch Aylin isst merklich mehr. Die Lebensmittel, die wir täglich zu uns führen müssen diese Energiemengen hergeben, da wir es uns nicht leisten können stetig Körpergewicht abzubauen.
Bezeichnung | Kalorien pro 1€ | Kalorien pro 100g | Preis pro 100g | Preis in € | Gewicht in Gramm |
---|---|---|---|---|---|
Haferflocken kernig | 3720 | 372,0 | 0,1 | 0,49 | 500 |
Spaghetti | 2685 | 349,0 | 0,13 | 0,65 | 500 |
Langkorn-Reis | 2200 | 352,0 | 0,16 | 0,79 | 500 |
Reis | 1922 | 346,0 | 0,18 | 0,92 | 500 |
Kekse Prinzenrolle | 1892 | 473,0 | 0,25 | 0,99 | 400 |
Erdnüsse | 1587 | 619,0 | 0,39 | 0,97 | 250 |
Baguette | 1472 | 265,0 | 0,18 | 0,45 | 250 |
Mehrkornbrot Vital & Fit | 1210 | 242,0 | 0,2 | 0,99 | 500 |
Vollkornbrot "Korn an Korn" | 1010 | 202,0 | 0,2 | 0,99 | 500 |
Müsli Riegel mit Cereals | 976 | 410,0 | 0,42 | 0,85 | 200 |
Hummus Natur | 839 | 369,0 | 0,44 | 0,89 | 200 |
Kartoffeln | 778 | 70,0 | 0,09 | 0,87 | 1000 |
Zartbitterschokolade Ganze Nuss | 727 | 574,0 | 0,79 | 0,79 | 100 |
Oreo Kekse | 700 | 476,0 | 0,68 | 1,05 | 154 |
Roasties Nussmischung | 675 | 628,0 | 0,93 | 1,39 | 150 |
Rosinen | 675 | 324,0 | 0,48 | 1,2 | 250 |
Taboule | 650 | 117,0 | 0,18 | 1,31 | 730 |
Brie | 593 | 356,0 | 0,6 | 1,19 | 200 |
Ravioli Käse | 588 | 94,0 | 0,16 | 0,64 | 400 |
Vitamin Brot Roggen-Vollkorn | 585 | 234,0 | 0,4 | 1,49 | 375 |
Kokosraspeln Bio | 565 | 650,0 | 1,15 | 1,15 | 100 |
Gnocchis | 544 | 196,0 | 0,36 | 1,45 | 400 |
Baked Beans | 544 | 87,0 | 0,16 | 0,67 | 420 |
Royal Nussmischung | 538 | 646,0 | 1,2 | 2,39 | 200 |
Bio Kokosnussmilch | 538 | 172,0 | 0,32 | 1,29 | 400 |
Ravioli Gemüse | 512 | 82,0 | 0,16 | 1,29 | 800 |
Zartbitterschokolade | 509 | 585,0 | 1,15 | 1,15 | 100 |
Falaffelmischung Bio DM | 486 | 345,0 | 0,71 | 1,25 | 175 |
Kidneybohnen (Dose) | 486 | 68,0 | 0,14 | 0,55 | 400 |
Fruchtriegel | 485 | 320,0 | 0,66 | 0,99 | 150 |
Kräuterquark | 473 | 142,0 | 0,3 | 0,59 | 200 |
Multivitaminsaft Fruit+ | 456 | 41,0 | 0,09 | 0,88 | 1000 |
Heringsfilet (geteilt) in Tomatensauce | 402 | 201,0 | 0,5 | 0,99 | 200 |
Cola | 382 | 42,0 | 0,11 | 1,15 | 1000 |
Datteln | 362 | 290,0 | 0,8 | 3,99 | 500 |
Wallnusskerne | 360 | 670,0 | 1,86 | 2,79 | 150 |
Bio Erdnuss-Dattel-Riegel | 341 | 454,0 | 1,33 | 1,99 | 150 |
Hummus Trio | 271 | 309,0 | 1,14 | 2,39 | 210 |
Bier Pils | 265 | 45,0 | 0,17 | 0,55 | 330 |
Harzer Käse | 250 | 125,0 | 0,5 | 0,99 | 200 |
Fruchtquark Bio | 175 | 103,0 | 0,59 | 0,89 | 150 |
Erbseneintopf Bio | 144 | 59,0 | 0,41 | 1,65 | 400 |
*Die Tabelle enthält nur einige wenige ausgewählte Lebensmittel. Kein Anspruch auf Vollständigkeit hier.